
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務貼心
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
產品咨詢 龔經理 I8721868497 微信同號
美國 On-trak 單軸位置傳感探測器
美國 On-trak 單軸位置傳感探測器 1L 系列
On-Trak 提供廣泛的位置傳感探測器 (PSD),使您能夠同時監測位置和光強度。所有設備都是硅基探測器,可提供與探測器有效區域上光點位置成正比的模擬輸出,非常適合對位置、運動、距離和振動進行非接觸式測量。
與分立元件器件相比,硅基探測器的連續模擬輸出具有許多優勢。這些優勢包括位置線性度、的模擬分辨率、更快的響應時間和更簡單的作電路。
美國 On-trak 單軸位置傳感探測器
1L2 | 1L5 | ||
| Pin 配置 | 筆記 | Pin 配置 | 筆記 |
| 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。 | 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。 |
1L10 | 1L20 | ||
| Pin 配置 | 筆記 | Pin 配置 | 筆記 |
| 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。 | 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。
|
1L30 | 1L45 | ||
| Pin 配置 | 筆記 | Pin 配置 | 筆記 |
| 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。 | 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。
|
1L60 系列 | |||
| Pin 配置 | 筆記 | ||
| 1. 偏差 2.輸出 Y1 3.N/C 4.輸出 Y2 | 輸出 Y1、Y2 可互換。陽極 Y1、Y2 與陰極相比必須處于負電位。 | ||
產品咨詢